

● Todo o corpo metálico, qualidade industrial
● Tela de toque colorida de 5 polegadas, high-end e conveniente
● Cabeça de impressão industrial avançada permite uma carga eficiente
● Sensor de posicionamento exclusivo com alta precisão
● Interfaces múltiplas e ampla aplicabilidade
● Cutter + Peeler + Rewinding acessórios para atender diferentes necessidades
,






| Modelo | Grande | |
| Impressão | Método de Impressão | Transferência térmica / térmica direta |
| Resolução | 300DPI/600DPI | |
| Velocidade de Impressão | 10 ips (300 DPI) / 6 ips (600 DPI) | |
| Largura de Impressão | 106mm (300 DPI) / 106mm (600 DPI) | |
| Comprimento de Impressão | 2540mm (300 DPI) / 762mm (600 DPI) | |
| Processador | CPU RISC de 32 bits | |
| Memória | RAM | 512MB |
| Flash | 2GB | |
| Detecção | Sensores | Sensor de abertura da tampa, Sensor de marca preta, |
| Sensor de temperatura da cabeça térmica | ||
| Suprimentos | Tipos | Papel dobrável, papel de rolo, papel de corte ou etiqueta contínua, papel de etiqueta preta |
| Largura | 20mm-114mm | |
| Espessura | 0,003 polegadas (80μm) - 0,010 polegadas (250μm) | |
| Altura mínima | 3mm | |
| Diâmetro máximo do rolo | 8 polegadas (203mm) | |
| Diâmetro do núcleo | 3 polegadas (76,2 mm) | |
| Faixa | Tipos | Cera, Cera/ Resina, Resina |
| Largura | 1,18 polegadas (30mm) - 4,33 polegadas (110mm) | |
| Comprimento | 1476 pés (450m) | |
| Diâmetro do núcleo | 1 polegada (25,4 mm) | |
| Linguagem de Programação | DPL,EPL2,ZPL-II,TSPL | |
| Software | Desenho da Etiqueta | Seagull Bartender UltraLite 2021 |
| Motorista | Windows XP, 7, 8, 10. servidor 2008, 2012 | |
| CUPS para Linux e MAC OS e Windows Seagull Drivers | ||
| Tipos de Letra Incorporados | Fontes do Bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable 10 vezes maximun expansível |
| nas direcções horizontal e vertical | ||
| Fontes Vetoriais | Fontes vetoriais CG Triumvirate™ de largura igual | |
| Transferir Fontes | Fontes do Bitmap | 90°, 180°, 270° rotatable, única palavra 90°, 180°, 270° rotatable |
| Fontes Vetoriais | 90°, 180°, 270° rotativos | |
| Caracteres Asiáticos | Fontes vetoriais CG Triumvirate™ de largura igual | |
| Páginas de Código | DOS437 720 737 755 775 850 852 855 856 857 858 860 862 863 864 865 866, | |
| Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 | ||
| ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 | ||
| DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Alcorão), 950(BIG5) | ||
| Código de Barras | 1D | Código 39, Código 93, EAN 8/13 (adicionar em 2 e 5), UPC A/E (adicionar em 2 e 5), I 2 de 5 e I 2 de 5 |
| 5 com barras de transporte, Codabar, código 128 (subconjunto A, B, C), EAN 128, RPS | ||
| 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Peso Aleatório, Post NET, ITF 14, China | ||
| Código Postal, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, | ||
| Planeta 11 & 13 dígitos, Postnet japonês, I 2 de 5 com dígito de verificação legível humano, | ||
| Padrão 2 de 5, Industrial 2 de 5, Logmars, Código 11, Código 49, Cadablock | ||
| 2D | PDF417, código de matriz de dados, código Maxi, código QR, Micro PDF417, código QR micro, | |
| Código asteca | ||
| Interfaces | Normal | USB, porta serial, porta Ethernet, host USB (frente), Bluetooth |
| Facultativo | Porta paralela, WiFi, extensão UHF RFID do apoio, porta GPIO | |
| Ecrã | Ecrã táctil de 5 polegadas | |
| Relógio em Tempo Real Interface homem-máquina | Equipado | |
| Luz de status de duas cores: luz de status, luz de pausa, luz de dados, luz de mídia, | ||
| luz de rede, tecla de controle: 3 (pausa, alimentação, cancelar) | ||
| Adaptador de alimentação | Entrada de energia: AC100-240V, 50-60Hz, saída: DC24V / 13.5A | |
| Ambiente | 41 ℉ (5 ℃)-104 ℉ (40 ℃), 30% -85%, não condensando | |
| -4 ℉(-20℃)-122 ℉ (50℃), 10% -90%, não condensando | ||
| Características Físicas | Dimensão (L*W*H) | 498*273*400mm |
| Peso | 20,5 KG | |
| Opções e Acessórios | Módulo de corte elétrico (cortador, fogão), | |
| Módulo descascador de etiquetas | ||
| Dispositivo de rebobinagem de papel inferior incorporado (pode rebobinar todo o rolo de etiquetas impressas, | ||
| ou rebobinar o papel inferior) | ||
| Módulo RFID UHF | ||
| Aprovações da Agência | CCC, FCC, CE, CB, UL, RoHS | |
| REEE,ENERGY STAR |